The dataset included a total of 1991 cells, the parameters adopted were as follows: resolution=1, PCs=1:20, MT<10%.
| Subtype | Cell Count | Percentage |
|---|---|---|
| Monocytes | 326 | 16.370% |
| CD8+ naive T cells | 1 | 0.050% |
| CD4+ Tem | 107 | 5.370% |
| CD4+ Tcm | 187 | 9.390% |
| Megakaryocytes | 8 | 0.400% |
| CD4+ effector T cells | 7 | 0.350% |
| Memory B cells | 13 | 0.650% |
| Activated B cells | 137 | 6.880% |
| CD4+ naive T cells | 176 | 8.840% |
| Unassigned | 85 | 4.270% |
| CD8+ Tem | 8 | 0.400% |
| CD8+ effector T cells | 330 | 16.570% |
| NK cells | 401 | 20.140% |
| Naive B cells | 204 | 10.250% |
| Tregs | 1 | 0.050% |
Receptor genes and their paired ligand genes were collected from CelltalkDB, SingleCellSingalR, Cellinker, Cell-Cell Interaction Database and Armingol E, et al., 2021. The following figures only demonstrated the expression of receptor genes and ligand genes supported by three or more databases or other sources, and the corresponding relationship between ligands and receptors were shown in the following table.
| Ligand | Receptor | Ligand | Receptor | Ligand | Receptor | Ligand | Receptor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM10 | CD44, IL6R, TREM2 | ADAM12 | ITGB1 | ADAM15 | ITGB1 | ADAM17 | ERBB4, IL6R, ITGB1 |
| ADAM2 | ITGB1, ITGB7 | ADAM9 | ITGB1 | AGRN | ITGB1 | AMH | ACVR1, AMHR2, BMPR1A, EGFR |
| ANG | EGFR | ANGPT1 | ITGB1 | ANXA1 | ADRA2A, DYSF, EGFR, FPR1, FPR2, FPR3, GRM7, LXA4, MTNR1A | APOC3 | TLR2 |
| APOE | LRP5, TREM2 | APP | CD74, FPR2 | AREGB | EGFR | AREG | EGFR |
| ARF4 | EGFR | ARTN | GFRA1, GFRA2, GFRA3, RET | B2M | KLRC1, KLRC2, KLRD1 | BCAN | EGFR |
| BGN | TLR2 | BMP10 | BMPR1B, BMPR2 | BMP15 | BMPR1B, BMPR2 | BMP1 | BMPR1B, BMPR2 |
| BMP2 | ACVR1, BMPR1B, BMPR2 | BMP3 | BMPR1B, BMPR2 | BMP4 | BMPR1B, BMPR2 | BMP5 | BMPR1B, BMPR2 |
| BMP6 | ACVR1, BMPR1B, BMPR2 | BMP7 | ACVR1, BMPR1B, BMPR2 | BMP8A | BMPR1B, BMPR2 | BMP8B | BMPR1A, BMPR1B, BMPR2, PLAUR |
| BTC | EGFR, ERBB4 | C4BPA | BMPR2 | CALM1 | EGFR | CALM2 | EGFR |
| CALM3 | EGFR | CAMP | EGFR, FPR2 | CCN1 | TLR2 | CCN2 | EGFR, ERBB4 |
| CCN3 | PLXNA1 | CD14 | ITGB1 | CDH1 | CDH2, EGFR, ERBB3, IGF1R, ITGAE, ITGB7, KLRG1, LRP5, PTPRF, PTPRM, TRPV4 | CEACAM1 | EGFR |
| CEACAM6 | EGFR | CEL | CXCR4 | CHAD | ITGB1 | CLCF1 | IL6ST |
| CMTM8 | EGFR | CNTF | EGFR, IL6R, IL6ST | CNTN2 | CNTN1, CNTN2, CNTNAP2, NRCAM, NRP1 | COL11A1 | ITGB1 |
| COL14A1 | CD44 | COL16A1 | ITGB1 | COL18A1 | ITGB1, KDR | COL1A1 | CD44, ITGA1, ITGB1 |
| COL1A2 | CD44, ITGA1, ITGB1 | COL2A1 | ITGA1, ITGB1 | COL3A1 | ITGB1 | COL4A1 | ITGA1, ITGB1 |
| COL4A3 | ITGA1, ITGB1 | COL4A4 | ITGA1, ITGB1 | COL4A5 | ITGA1, ITGB1 | COL4A6 | ITGA1, ITGB1 |
| COL5A1 | ITGA1, ITGB1 | COL5A2 | ITGA1, ITGB1 | COL6A1 | ITGA1, ITGB1 | COL6A2 | ITGA1, ITGB1 |
| COL6A3 | ITGA1, ITGB1 | COL7A1 | ITGB1 | COL8A1 | ITGA1 | COL9A1 | ITGB1 |
| COL9A2 | ITGB1 | COL9A3 | ITGB1 | COMP | ITGB1 | CSF2 | CSF1R, CSF2RA, CSF2RB, CSF3R, IL3RA, ITGA9, ITGB1, SDC2 |
| CTF1 | IL6ST | CXCL12 | CXCR4, ITGB1 | CXCL14 | CXCR4 | CXCL1 | CXCR2 |
| CXCL2 | CXCR2 | CXCL3 | CXCR2 | CXCL5 | CXCR2 | CXCL6 | CXCR2 |
| CXCL7 | CXCR2 | CXCL8 | CXCR2, KDR | DCN | EGFR, ERBB4 | DKK1 | LRP5 |
| DKK4 | LRP5 | DSPP | ITGB1 | EBI3 | IL6ST | EFEMP1 | EGFR |
| EGF | ADRB2, AXL, CAV1, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, FSHR, LDLR, LRP2, NRP1, PLD2, RHBDL2 | EPGN | EGFR | EREG | EGFR, ERBB4 | F13A1 | ITGB1 |
| FARP2 | PLXNA1 | FBLN1 | ITGB1 | FBN1 | ITGB1 | FGA | ITGB1 |
| FGB | ITGB1 | FGF13 | EGFR | FGF1 | CD44, EGFR, NRP1 | FGF2 | CD44, NRP1 |
| FGF4 | NRP1 | FGF7 | NRP1 | FGG | ITGB1 | FGL1 | EGFR |
| FN1 | CD44, ITGB1, ITGB7 | FST | BMPR1B, BMPR2 | GDF11 | BMPR1B, BMPR2 | GDF15 | RET |
| GDF2 | ACVR1, BMPR2 | GDF5 | ACVR1, BMPR1B, BMPR2 | GDF6 | BMPR1B, BMPR2 | GDF7 | BMPR2 |
| GDF9 | ACVR1B, ACVR2A, BMPR1A, BMPR1B, BMPR2, FXYD6, ORAI2, TGFBR1 | GDNF | GFRA2, GFRA3, RET | GNAI2 | CXCR2, EGFR | GREM1 | KDR |
| GRN | EGFR | GSTP1 | EGFR | H60a | KLRK1 | HAS2 | CD44 |
| HBEGF | CD44, EGFR, ERBB4 | HGF | CD44, ITGB1, NRP1 | HLA-B | KLRD1 | HLA-E | KIR3DL1, KLRC1, KLRC2, KLRC3, KLRD1, KLRK1 |
| HLAE | KLRK1 | HLA-G | KLRC1, KLRD1 | HMGB1 | CXCR4, TLR2 | HRAS | TLR2 |
| HSP90AA1 | EGFR | HSP90B1 | TLR2 | HSPG2 | ITGB1 | ICAM1 | EGFR, IL2RA, IL2RG |
| ICAM4 | ITGB1 | IFLNL2 | IL10RB | IFNG | IFNGR1, IFNGR2 | IFNL1 | IL10RB |
| IFNL2 | IL10RB | IFNL3 | IL10RB | IGKV1-16 | CNTN2 | IL10 | IL10RA, IL10RB, SIRPG |
| IL11 | IL11RA, IL11R complex, IL6ST | IL13 | IL2RG, IL4R | IL15 | IL15RA, IL2RA, IL2RB, IL2RG | IL17B | IL17RB |
| IL17C | IL17RA, IL17RE | IL19 | IL20RA | IL20 | IL20RA, IL22RA1 | IL21 | IL21R, IL2RG |
| IL22 | IL10RA, IL10RB, IL21R, IL22RA1, IL22RA2 | IL24 | IL10RB, IL20RA, IL22RA1 | IL25 | IL17RA, IL17RB, MED30, NCOR1 | IL26 | IL10RB, IL20RA |
| IL27 complex | IL6ST | IL28B | IL10RB | IL2 | CD53, GYPE, IL2RA, IL2RB, IL2RG, NGFR | IL31 | IL31RA, OSMR |
| IL33 | IL1RAP, IL1RL1 | IL3 | CSF2RB, IL3RA | IL4 | CD53, IL13RA1, IL13RA2, IL2RG, IL4R | IL5 | CSF2RB, IL5RA |
| IL6 | F3, HRH1, IL6R, IL6ST | IL7 | IL2RG, IL7R | IL9 | IL2RG, IL9R | INHA | ACVR1 |
| INHBA | ACVR1 | INHBB | ACVR1 | INHBC | ACVR1 | JAM3 | ITGB1 |
| L1CAM | EGFR | LAMA1 | ITGA1, ITGB1 | LAMA2 | ITGA1, ITGB1 | LAMA3 | ITGB1 |
| LAMA4 | ITGB1 | LAMA5 | ITGB1 | LAMB1 | ITGA1, ITGB1 | LAMB2 | ITGB1 |
| LAMB3 | ITGB1 | LAMC1 | ITGA1, ITGB1 | LAMC2 | ITGB1 | LAMC3 | ITGB1 |
| LGALS1 | ITGB1 | LGALS3BP | ITGB1 | LGALS9 | CD44 | LIF | IL6ST |
| LPL | CD44 | LRIG1 | EGFR | LRIG2 | EGFR | LUM | ITGB1 |
| MADCAM1 | CD44, ITGB7 | MATN1 | ITGA1 | MDK | ITGB1 | MGI:109477 | KLRK1 |
| MGI:95957 | KLRC1, KLRC2, KLRD1 | MICA | KLRK1 | MICB | KLRK1 | MIF | CD44, CD74, CXCR2, CXCR4, EGFR |
| MMP1 | CD44 | MMP7 | CD44, ERBB4 | MMP9 | CD44 | NID1 | ITGB1 |
| Npnt complex 1 | ITGB1 | Npnt complex 2 | ITGB1 | NPNT | ITGB1 | NRG1 | EGFR, ERBB4 |
| NRG2 | ERBB4 | NRG3 | ERBB4 | NRG4 | EGFR, ERBB4 | NRTN | GFRA1, GFRA2, GFRA3, RET |
| OSM | IL6ST, LIFR, OSMR | PDGFC | FLT1, KDR | PGF | FLT1, NRP1, NRP2 | PIGF | FLT1 |
| PKM | CD44 | PLAU | ITGB1 | PLG | FLT1, ITGB1 | PPBP | CXCR2 |
| PRG4 | CD44 | PSEN1 | CD44 | PSPN | GFRA1, GFRA2, GFRA3, GFRA4, RET, SDC3 | RAET1E | KLRK1 |
| RAET1G | KLRK1 | RAET1L | KLRK1 | RELN | ITGB1 | RGMA | BMPR1B, BMPR2 |
| RGMB | BMPR1B, BMPR2 | RNASE2 | TLR2 | S100A4 | EGFR | SAA1 | FPR2, TLR2 |
| SDF1 | CXCR4 | SEMA3A | NRP1, NRP2, PLXNA1 | SEMA3B | NRP1, NRP2 | SEMA3C | NRP1, NRP2, PLXND1 |
| SEMA3D | NRP1 | SEMA3E | NRP1 | SEMA3F | NRP1, NRP2, PLXNA1 | SEMA3G | NRP2 |
| SEMA4A | NRP1 | SEMA4F | NRP2 | SEMA6D | KDR, PLXNA1, TREM2, TYROBP | SEMA7A | ITGA1, ITGB1, PLXNC1 |
| SFTPA1 | TLR2 | SORBS1 | ITGA1 | SOST | LRP5 | SPINK1 | EGFR |
| SPP1 | CD44, ITGB1 | ST6GAL1 | EGFR | TGFA | EGFR, ERBB4 | TGFB1 | CXCR4, EGFR, ITGB1 |
| TGFB2 | ACVR1 | TGFB3 | ITGB1 | TGM2 | ITGB1 | THBS1 | ITGB1, LRP5 |
| THBS2 | ITGB1 | TIMP2 | CD44, ITGB1 | TIMP3 | CD44, KDR | TNC | EGFR, ITGB1 |
| TRBV20OR9-2 | CXCR4 | TSLP | CRLF2, IL7R | UCN2 | IL10RB | UCN3 | IL10RB |
| ULBP1 | HCST, KLRK1 | ULBP2 | KLRK1 | ULBP3 | KLRK1 | VASP | CXCR2 |
| VCAM1 | ITGB1, ITGB7 | VCAN | CD44, EGFR, ITGB1, TLR2 | VEGFA | EGFR, EPHB2, FLT1, GPC1, GRIN2B, ITGA9, ITGAV, ITGB1, ITGB3, KDR, NRP1, NRP2, RET, SIRPA, TYRO3 | VEGFB | FLT1, NRP1, RET |
| VEGFC | FLT1, ITGB1, KDR, NRP2 | VEGFD | FLT1, ITGA1, ITGB1, KDR, NRP2 | VIM | CD44 | VTN | ITGB1, KDR |
| WNT1 | LRP5 | WNT3A | LRP5 | WNT5A | LRP5 | WNT6 | FZD4, FZD7, FZD8, FZD9, LRP5 |
| WNT7A | FZD1, FZD10, FZD2, FZD3, FZD5, FZD9, LDLR, LRP5, LRP6, RECK | WNT7B | FZD10, LRP5 | WNT8A | LRP5 | WNT8B | LRP5 |
| ZG16B | CXCR4, TLR2, TLR4, TLR5 | ZP3 | EGFR | - | - | - | - |
Oncogenes and tumor suppressor genes (TSGs) were collected from Cancer Gene Census (CGC), OncoKB, Network of Cancer Genes (NCG), TSGene, IntOGene and Volkan Okur and Wendy K. Chung, 2017. The following figures only displayed the expression of oncogenes and TSGs supported by three or more databases or other sources.