序列号 | 病毒株名 | 合并相同序列 | 性别 | 年龄 | 数据来源 | 相关ID | 原始数据 | 谱系 | 序列完整度 | 序列长度 | 序列质量 | 质量评估 | 宿主 | 采样日期 | 采样地点 | 样本提供单位 | 递交时间 | 数据递交单位 | 发布时间 | 国家/地区 | 省市区 | 城市 | 最后更新时间 |
---|
采样日期 | 病毒株名 | SNP数目 | Insertion数目 | Deletion数目 | Indel数目 | 相似度 | 质量评估分级 | 注释统计 | 氨基酸数目 | 最后更新 | 文件下载 (GFF3) |
---|
谱系 | 该国最早采样时间 | 序列数 | 总序列数(当前谱系) | 占比 |
---|---|---|---|---|
B.1 | 2020-03-03 | 391 | 154225 |
|
B.1.465 | 2020-03-22 | 23 | 268 |
|
B | 2020-03-06 | 23 | 14174 |
|
B.1.22 | 2020-03-25 | 7 | 915 |
|
A.2 | 2020-03-27 | 6 | 1840 |
|
B.1.1.331 | 2020-02-26 | 85 | 88 |
|
B.1.8 | 2020-03-16 | 18 | 949 |
|
B.1.1 | 2020-02-24 | 400 | 70135 |
|
A.5 | 2020-03-15 | 10 | 585 |
|
B.1.1.5 | 2020-03-17 | 5 | 116 |
|
B.55 | 2020-03-24 | 2 | 345 |
|
B.1.1.1 | 2020-03-17 | 20 | 3861 |
|
B.11 | 2020-03-13 | 4 | 316 |
|
B.1.1.142 | 2020-03-10 | 16 | 618 |
|
B.1.91 | 2020-03-25 | 1 | 579 |
|
B.1.224 | 2020-04-21 | 40 | 42 |
|
B.1.93 | 2020-03-19 | 1 | 1210 |
|
B.4 | 2020-03-03 | 2 | 831 |
|
B.3 | 2020-02-26 | 20 | 1349 |
|
B.1.6 | 2020-03-05 | 1 | 66 |
|
B.1.1.319 | 2020-03-19 | 7 | 18 |
|
B.1.513 | 2020-03-11 | 53 | 77 |
|
B.28 | 2020-03-13 | 2 | 399 |
|
B.1.1.75 | 2020-03-31 | 1 | 117 |
|
B.1.1.113 | 2020-03-25 | 1 | 222 |
|
B.1.1.271 | 2020-03-11 | 18 | 25 |
|
B.40 | 2020-03-15 | 3 | 3564 |
|
B.1.1.71 | 2020-04-18 | 1 | 182 |
|
B.1.1.33 | 2020-04-02 | 1 | 4892 |
|
B.1.1.323 | 2020-03-18 | 2 | 93 |
|
B.1.146 | 2020-06-30 | 15 | 306 |
|
B.1.36 | 2020-07-19 | 2 | 9447 |
|
B.1.1.70 | 2020-06-18 | 110 | 3574 |
|
C.35 | 2020-07-10 | 39 | 1521 |
|
B.1.1.7 | 2020-11-23 | 3863 | 1234205 |
|
B.1.258 | 2020-08-29 | 386 | 18297 |
|
B.1.1.170 | 2020-10-07 | 27 | 920 |
|
B.1.367 | 2020-07-22 | 1 | 1744 |
|
B.1.258.14 | 2020-11-10 | 2 | 953 |
|
B.1.160 | 2020-08-19 | 433 | 45665 |
|
B.1.258.17 | 2020-09-18 | 205 | 9999 |
|
B.1.1.277 | 2020-08-30 | 6 | 1326 |
|
B.1.149 | 2020-11-04 | 3 | 75 |
|
B.1.1.232 | 2020-07-22 | 38 | 586 |
|
B.1.1.39 | 2020-07-29 | 17 | 2373 |
|
B.1.389 | 2020-08-03 | 3 | 1152 |
|
B.1.480 | 2020-08-26 | 1 | 449 |
|
B.1.1.433 | 2020-08-18 | 4 | 615 |
|
B.1.1.234 | 2020-11-10 | 2 | 86 |
|
B.1.1.47 | 2020-07-13 | 3 | 250 |
|
B.1.213 | 2020-07-23 | 1 | 127 |
|
B.1.177.81 | 2020-10-20 | 104 | 5946 |
|
B.1.177 | 2020-08-28 | 84 | 85071 |
|
B.1.36.1 | 2020-11-23 | 1 | 922 |
|
B.1.1.198 | 2020-10-29 | 1 | 699 |
|
B.1.177.23 | 2020-09-23 | 2 | 507 |
|
B.1.1.521 | 2020-09-21 | 5 | 221 |
|
B.1.1.219 | 2020-10-29 | 2 | 250 |
|
B.1.1.153 | 2020-10-29 | 26 | 1027 |
|
B.1.177.43 | 2020-10-05 | 17 | 708 |
|
B.1.1.347 | 2020-10-21 | 25 | 73 |
|
B.1.177.75 | 2020-10-29 | 4 | 1172 |
|
B.1.221 | 2020-08-11 | 28 | 14264 |
|
B.1.408 | 2020-11-25 | 4 | 303 |
|
B.1.160.22 | 2020-11-13 | 3 | 164 |
|
B.1.1.415 | 2020-11-27 | 26 | 26 |
|
B.1.177.77 | 2020-11-12 | 4 | 1432 |
|
B.1.177.86 | 2020-11-28 | 46 | 5890 |
|
B.1.1.266 | 2020-08-21 | 3 | 92 |
|
B.1.1.148 | 2020-10-28 | 1 | 147 |
|
B.1.236 | 2020-07-10 | 6 | 662 |
|
B.1.2 | 2020-11-04 | 8 | 168016 |
|
C.16 | 2020-12-20 | 8 | 1139 |
|
B.1.264.1 | 2020-11-15 | 5 | 34 |
|
B.1.1.294 | 2020-10-28 | 4 | 971 |
|
B.1.1.317 | 2020-11-12 | 5 | 3246 |
|
B.1.351 | 2020-12-23 | 1026 | 40814 |
|
B.1.177.62 | 2021-01-01 | 1 | 898 |
|
B.1.218 | 2021-01-01 | 1 | 206 |
|
B.1.160.16 | 2021-01-25 | 2 | 518 |
|
B.1.1.141 | 2021-01-29 | 1 | 740 |
|
Unassigned | 2020-06-22 | 160324 | 292205 |
|
C.30 | 2020-10-27 | 3 | 608 |
|
B.1.525 | 2021-01-28 | 17 | 10548 |
|
B.1.1.159 | 2021-02-12 | 1 | 244 |
|
R.1 | 2021-02-02 | 16 | 12516 |
|
B.1.1.189 | 2020-12-15 | 8 | 965 |
|
P.2 | 2021-02-03 | 1 | 8201 |
|
AA.1 | 2021-02-08 | 2 | 151 |
|
B.1.160.28 | 2021-01-18 | 4 | 407 |
|
B.1.177.44 | 2021-02-09 | 3 | 2196 |
|
B.1.1.428 | 2021-02-03 | 4 | 114 |
|
A.27 | 2021-02-25 | 7 | 1013 |
|
B.1.9.5 | 2020-10-08 | 1 | 192 |
|
B.1.1.374 | 2021-03-05 | 2 | 521 |
|
B.1.565 | 2020-12-29 | 3 | 2726 |
|
B.1.177.38 | 2020-11-03 | 5 | 101 |
|
B.1.177.56 | 2021-02-26 | 1 | 1597 |
|
C.36.3 | 2021-04-01 | 38 | 2192 |
|
B.1.160.26 | 2020-11-04 | 2 | 437 |
|
B.1.617.2 | 2021-04-04 | 26577 | 384533 |
|
A | 2021-03-18 | 1 | 4164 |
|
C.17 | 2021-03-19 | 10 | 945 |
|
C.38 | 2021-04 | 6 | 135 |
|
AZ.2 | 2021-04-13 | 48 | 1301 |
|
P.1 | 2021-04-15 | 35 | 83560 |
|
B.1.526 | 2021-04-18 | 2 | 51837 |
|
B.1.351.3 | 2021-04-05 | 4 | 1428 |
|
B.1.1.372 | 2020-07-29 | 2 | 1554 |
|
B.1.1.525 | 2021-04 | 1 | 210 |
|
B.1.617.1 | 2021-08-01 | 2 | 5226 |
|
B.1.36.23 | 2020-11-04 | 1 | 65 |
|
B.1.466.2 | 2021-04-27 | 1 | 3335 |
|
Q.4 | 2021-05-10 | 1 | 3308 |
|
P.1.17 | 2021-05-17 | 4 | 7228 |
|
AY.121 | 2021-05-31 | 112 | 33806 |
|
AY.5 | 2021-05-28 | 91 | 71242 |
|
AY.46.4 | 2021-05-21 | 7 | 7167 |
|
AT.1 | 2021-04-22 | 13 | 238 |
|
B.1.1.523 | 2021-05-16 | 5 | 1222 |
|
AF.1 | 2020-11-14 | 1 | 28 |
|
AY.122 | 2021-04-26 | 1856 | 235236 |
|
B.1.621.1 | 2021-05-13 | 48 | 2177 |
|
AY.99 | 2021-04-26 | 90 | 747 |
|
AY.43 | 2021-06-05 | 2076 | 331905 |
|
AY.4 | 2021-06-17 | 655 | 911924 |
|
AY.23 | 2021-06-17 | 27 | 17985 |
|
AY.38 | 2021-06-13 | 3 | 3815 |
|
AY.91 | 2021-06-10 | 5 | 1928 |
|
AY.126 | 2021-06-10 | 171 | 45121 |
|
AY.65 | 2021-06-17 | 1 | 2165 |
|
AY.70 | 2021-06-17 | 66 | 5490 |
|
AY.68 | 2021-06-15 | 48 | 3216 |
|
AY.42 | 2021-07-01 | 217 | 34298 |
|
AY.124 | 2021-07-02 | 32 | 9745 |
|
AY.125 | 2021-06-29 | 108 | 32311 |
|
AY.34 | 2021-06-23 | 248 | 13686 |
|
AY.53 | 2021-06-19 | 13 | 4176 |
|
AY.41 | 2021-06-28 | 311 | 3956 |
|
AY.46 | 2021-07-01 | 55 | 12406 |
|
AY.112 | 2021-08-06 | 103 | 8403 |
|
AY.129 | 2021-07-29 | 102 | 13906 |
|
AY.98.1 | 2021-07-09 | 193 | 39976 |
|
AY.7.2 | 2021-07-15 | 5 | 2617 |
|
AY.4.7 | 2021-07-11 | 59 | 3476 |
|
AY.60 | 2021-06-27 | 18 | 1250 |
|
AY.20 | 2021-07-02 | 8 | 40925 |
|
AY.94 | 2021-09-27 | 7 | 2974 |
|
AY.24 | 2021-06 | 1 | 3562 |
|
AY.75 | 2021-07-04 | 3 | 26462 |
|
AY.116 | 2021-07-15 | 33 | 3880 |
|
AY.98 | 2021-07-08 | 16 | 45788 |
|
AY.9 | 2021-07-04 | 26 | 17457 |
|
AY.127 | 2021-07-15 | 49 | 29921 |
|
AY.9.2 | 2021-07-05 | 239 | 54644 |
|
AY.7 | 2021-07-09 | 7 | 5714 |
|
AY.33 | 2021-07-08 | 96 | 22826 |
|
AY.120.2.1 | 2021-07-15 | 7 | 2006 |
|
AY.30 | 2021-07 | 2 | 4032 |
|
AY.6 | 2021-07-12 | 32 | 31804 |
|
AY.100 | 2021-07-14 | 10 | 97964 |
|
AY.25 | 2021-07-13 | 3 | 160553 |
|
AY.5.4 | 2021-07-10 | 12 | 5086 |
|
AY.5.2 | 2021-07-22 | 1 | 517 |
|
B.1.351.5 | 2021-07-26 | 2 | 1376 |
|
AY.92 | 2021-07-29 | 13 | 4176 |
|
AY.16 | 2021-07-28 | 2 | 2369 |
|
AY.47 | 2021-07-18 | 3 | 42581 |
|
AY.46.6 | 2021-07-27 | 485 | 28254 |
|
AY.95 | 2021-05-22 | 2 | 1274 |
|
AY.112.1 | 2021-08-08 | 1 | 96 |
|
AY.4.4 | 2021-07-29 | 14 | 3382 |
|
AY.7.1 | 2021-08-13 | 26 | 11259 |
|
AY.4.9 | 2021-08-28 | 121 | 3357 |
|
AY.71 | 2021-08-20 | 24 | 2200 |
|
AY.120 | 2021-08-18 | 19 | 34648 |
|
AY.73 | 2021-08-13 | 3 | 1639 |
|
AY.4.3 | 2021-08-13 | 11 | 3927 |
|
AY.78 | 2021-08-13 | 10 | 490 |
|
B.1.177.50 | 2021-08-09 | 1 | 198 |
|
AY.4.5 | 2021-08-07 | 6 | 17134 |
|
AY.122.1 | 2021-08-07 | 2 | 4203 |
|
AY.85 | 2021-07-31 | 7 | 4827 |
|
AY.36 | 2021-09-22 | 6 | 15313 |
|
AY.84 | 2021-09-10 | 10 | 1725 |
|
AY.88 | 2021-08-29 | 3 | 1444 |
|
AY.34.1 | 2021-09-05 | 8 | 8455 |
|
AY.118 | 2021-09-03 | 2 | 25424 |
|
AY.23.2 | 2021-09-01 | 2 | 370 |
|
AY.45 | 2021-08-23 | 1 | 8127 |
|
AY.55 | 2021-09-12 | 2 | 414 |
|
AY.14 | 2021-08-23 | 4 | 16077 |
|
AY.43.8 | 2021-09-07 | 21 | 5437 |
|
AY.46.2 | 2021-09-06 | 4 | 2005 |
|
AY.87 | 2021-09-22 | 4 | 1023 |
|
AY.37 | 2021-09-22 | 4 | 4056 |
|
AY.4.2.3 | 2021-09-20 | 12 | 6641 |
|
AY.26 | 2021-09-16 | 1 | 52144 |
|
AY.44 | 2021-09-11 | 2 | 285248 |
|
AY.106 | 2021-09-09 | 15 | 3702 |
|
P.1.15 | 2021-09-05 | 1 | 5024 |
|
AY.4.2 | 2021-09-04 | 7 | 94272 |
|
AY.110 | 2021-10-01 | 3 | 4400 |
|
AY.43.4 | 2021-09-27 | 7 | 3193 |
|
AY.1 | 2021-09 | 1 | 4501 |
|
AY.4.10 | 2021-10-20 | 3 | 1855 |
|
AY.33.2 | 2021-10-07 | 6 | 755 |
|
AY.103 | 2021-10-11 | 5 | 336146 |
|
AY.3 | 2021-11-11 | 2 | 187608 |
|
AY.4.2.4 | 2021-11-04 | 3 | 211 |
|
BA.1 | 2021-11-04 | 1034 | 496385 |
|
BA.1.17 | 2021-11-26 | 315 | 86664 |
|
AY.111 | 2021-11-04 | 2 | 8873 |
|
BA.1.17.2 | 2021-11-27 | 570 | 225018 |
|
BA.1.13 | 2021-12-01 | 19 | 5536 |
|
BA.1.1.14 | 2021-11-25 | 23 | 22446 |
|
AY.51 | 2021-11-16 | 2 | 1754 |
|
AY.4.2.1 | 2021-11 | 2 | 19498 |
|
BA.1.1 | 2021-08-21 | 2839 | 1134695 |
|
BA.1.1.11 | 2021-12-08 | 39 | 4893 |
|
BA.1.18 | 2021-12-02 | 242 | 91150 |
|
BA.1.8 | 2021-12-11 | 7 | 1421 |
|
AY.20.1 | 2021-11-30 | 1 | 303 |
|
AY.4.13 | 2021-11-19 | 7 | 1737 |
|
BA.1.20 | 2021-12-19 | 51 | 44611 |
|
BA.1.16 | 2021-12-20 | 30 | 16170 |
|
BA.1.15.1 | 2021-12-19 | 71 | 48554 |
|
BA.1.14 | 2021-12-26 | 29 | 12097 |
|
BA.1.15 | 2021-11-25 | 118 | 211664 |
|
BA.1.1.1 | 2021-12-11 | 286 | 72281 |
|
AY.90 | 2021-09 | 1 | 1953 |
|
B.29 | 2020-03-18 | 1 | 381 |
|
B.1.360 | 2020-03-17 | 1 | 110 |
|
B.1.510 | 2020-03-09 | 1 | 32 |
|
BA.1.1.16 | 2022-02-16 | 3 | 4992 |
|
BA.1.10 | 2022-01-09 | 4 | 2836 |
|
AY.13 | 2021-08 | 2 | 7771 |
|
BA.1.1.15 | 2021-12-27 | 42 | 19592 |
|
BA.1.1.18 | 2021-12 | 2 | 78994 |
|
BA.1.1.3 | 2021-12 | 2 | 414 |
|
BA.1.19 | 2021-12-23 | 10 | 4594 |
|
BA.1.1.10 | 2022-01-14 | 3 | 4276 |
|
BA.1.21 | 2021-12-06 | 22 | 7474 |
|
BA.1.1.13 | 2021-12-27 | 10 | 9911 |
|
BA.1.1.2 | 2021-12-24 | 12 | 68175 |
|
B.1.1.529 | 2021-12-24 | 53 | 17190 |
|
BA.2 | 2022-01-01 | 7379 | 1340401 |
|
BA.2.9 | 2022-01-01 | 2301 | 228300 |
|
BA.2.3 | 2022-01-18 | 298 | 122039 |
|
AY.114 | 2021-08 | 1 | 5880 |
|
BA.1.12 | 2021-12-25 | 13 | 3087 |
|
AY.39.1 | 2021-12-16 | 1 | 25774 |
|
AY.36.1 | 2021-12-16 | 1 | 2261 |
|
BA.2.3.15 | 2022-01-07 | 12 | 1883 |
|
BA.1.17.1 | 2022-01-22 | 1 | 922 |
|
BA.2.10 | 2022-01-14 | 48 | 73092 |
|
BA.1.14.1 | 2022-01-07 | 2 | 5940 |
|
BA.2.5 | 2022-02-09 | 31 | 16727 |
|
BA.1.6 | 2022-01-24 | 1 | 773 |
|
BA.3 | 2022-01-20 | 3 | 1290 |
|
BA.1.1.4 | 2022-01-10 | 2 | 2298 |
|
BA.1.1.6 | 2022-02-04 | 1 | 955 |
|
BA.2.37 | 2022-01-22 | 10 | 8021 |
|
BA.2.12 | 2022-02-09 | 9 | 8321 |
|
BA.1.1.7 | 2022-02-09 | 2 | 2148 |
|
BA.2.51 | 2022-02-10 | 4 | 689 |
|
BA.2.65 | 2022-02-10 | 47 | 12389 |
|
AY.39.2 | 2022-01-15 | 1 | 2249 |
|
AY.43.9 | 2022-01-14 | 3 | 1099 |
|
AY.113 | 2022-01-01 | 1 | 14376 |
|
BD.1 | 2022-02-09 | 7 | 6561 |
|
BA.2.56 | 2022-02-23 | 220 | 9169 |
|
BA.1.1.12 | 2022-02-22 | 2 | 4689 |
|
BA.2.1 | 2022-02-23 | 29 | 16572 |
|
BA.2.13 | 2022-03-02 | 93 | 6049 |
|
BA.3.1 | 2022-03-01 | 3 | 281 |
|
BA.2.45 | 2022-03-01 | 3 | 981 |
|
BA.2.10.1 | 2022-03-26 | 19 | 9979 |
|
BA.2.47 | 2022-03-30 | 23 | 1439 |
|
B.1.177.60 | 2021-01-19 | 3 | 5860 |
|
AY.124.1.1 | 2021-11 | 1 | 461 |
|
BA.2.9.2 | 2022-03-16 | 1 | 1227 |
|
XM | 2022-03-16 | 7 | 589 |
|
BA.2.7 | 2022-03-17 | 4 | 5216 |
|
BA.2.3.9 | 2022-03-17 | 4 | 785 |
|
BA.2.25.1 | 2022-03-23 | 2 | 180 |
|
BA.1.21.1 | 2022-03-22 | 1 | 1174 |
|
BA.2.70 | 2022-02-25 | 19 | 471 |
|
BA.4.4 | 2022-04-13 | 37 | 8731 |
|
BA.2.23 | 2022-04-12 | 19 | 18502 |
|
BA.4.1.2 | 2022-04-19 | 143 | 271 |
|
BF.1 | 2022-04-19 | 148 | 12518 |
|
BA.2.49 | 2022-04-20 | 1 | 2031 |
|
BA.2.10.2 | 2022-04-04 | 4 | 2410 |
|
BA.2.67 | 2022-02-28 | 8 | 657 |
|
BA.2.72 | 2022-02-23 | 14 | 1201 |
|
BA.5 | 2022-02-09 | 782 | 37040 |
|
BA.2.27 | 2022-04-15 | 3 | 421 |
|
BE.1.4 | 2022-05-04 | 13 | 3018 |
|
BA.2.12.1 | 2020-04-15 | 786 | 315961 |
|
BA.5.3 | 2022-01-05 | 247 | 4182 |
|
BA.2.71 | 2022-05-02 | 5 | 834 |
|
BA.5.1 | 2022-01-09 | 3137 | 251121 |
|
BA.4.1.1 | 2022-04-27 | 29 | 4107 |
|
BA.4 | 2022-04-05 | 287 | 46672 |
|
BA.4.1 | 2022-04-05 | 217 | 72485 |
|
BE.1 | 2022-05-03 | 414 | 32553 |
|
BA.5.1.3 | 2022-05-17 | 185 | 11641 |
|
BA.5.2.1 | 2022-01-09 | 1821 | 322143 |
|
BA.5.1.22 | 2022-05-17 | 248 | 19575 |
|
BA.5.1.16 | 2022-05-18 | 1 | 1745 |
|
BA.5.3.2 | 2022-04-29 | 56 | 2583 |
|
BA.5.2 | 2022-01-09 | 2734 | 310073 |
|
BF.5 | 2022-02-09 | 381 | 89987 |
|
BA.2.36 | 2022-03-16 | 102 | 12392 |
|
BA.5.3.1 | 2022-05-03 | 138 | 9060 |
|
BA.2.11 | 2022-05-04 | 8 | 1314 |
|
BA.2.34 | 2022-05-03 | 7 | 503 |
|
BA.2.3.2 | 2022-05-09 | 5 | 2786 |
|
BA.2.9.3 | 2022-05-09 | 22 | 5078 |
|
BA.2.41 | 2022-05-14 | 3 | 1732 |
|
BE.1.1 | 2022-02-09 | 1257 | 61110 |
|
BA.5.2.2 | 2022-05-04 | 35 | 4617 |
|
BA.5.1.30 | 2022-05-24 | 132 | 19848 |
|
BA.2.38 | 2022-05-17 | 23 | 9550 |
|
BA.2.19 | 2022-05-12 | 3 | 619 |
|
BA.2.6 | 2022-05-12 | 3 | 3452 |
|
BA.2.18 | 2022-04-06 | 51 | 14131 |
|
BA.2.3.4 | 2022-05-09 | 2 | 1186 |
|
BF.28 | 2022-05-09 | 65 | 10389 |
|
XAL | 2022-06-07 | 1 | 126 |
|
BA.2.9.6 | 2022-04-19 | 28 | 519 |
|
BA.2.44 | 2022-04-12 | 13 | 1073 |
|
BA.2.74 | 2022-06-01 | 32 | 2069 |
|
BA.2.22 | 2022-05-10 | 9 | 2247 |
|
BA.2.9.5 | 2022-05-23 | 1 | 2618 |
|
BA.5.6 | 2022-05-24 | 63 | 45056 |
|
BA.5.1.23 | 2022-05-09 | 160 | 17773 |
|
BA.5.5 | 2022-05-23 | 72 | 65618 |
|
BA.5.1.24 | 2022-05-24 | 96 | 7828 |
|
BA.5.1.10 | 2022-06-07 | 142 | 14370 |
|
XAG | 2022-06-14 | 1 | 459 |
|
XAF | 2022-06-14 | 1 | 306 |
|
BA.4.2 | 2022-05-31 | 10 | 5511 |
|
BA.2.50 | 2022-06-09 | 3 | 928 |
|
BA.5.9 | 2022-06-13 | 327 | 9503 |
|
BA.4.6 | 2022-06-13 | 216 | 59419 |
|
BA.2.54 | 2022-05-23 | 6 | 903 |
|
BA.5.1.2 | 2022-06-03 | 77 | 8595 |
|
BA.5.3.3 | 2022-05-31 | 30 | 2884 |
|
BE.5 | 2022-06-13 | 4 | 1035 |
|
BA.2.23.1 | 2022-06-06 | 3 | 1182 |
|
BE.11 | 2022-06-14 | 7 | 1757 |
|
BA.5.8 | 2022-06-14 | 28 | 5627 |
|
BA.2.63 | 2022-04-06 | 4 | 286 |
|
BA.5.2.3 | 2022-06-14 | 79 | 9202 |
|
XAZ | 2022-05-31 | 69 | 2933 |
|
BA.2.8 | 2022-06-14 | 2 | 7753 |
|
BA.2.38.4 | 2022-06-20 | 1 | 439 |
|
BA.5.2.26 | 2022-06-20 | 117 | 5258 |
|
BA.5.2.27 | 2022-06-19 | 63 | 4092 |
|
BA.5.3.4 | 2022-05-15 | 11 | 961 |
|
BE.1.1.2 | 2022-06-10 | 170 | 6790 |
|
BA.5.1.4 | 2022-06-20 | 12 | 1519 |
|
BA.4.7 | 2022-06-10 | 24 | 1890 |
|
BA.2.76 | 2022-06-20 | 23 | 6871 |
|
BA.5.2.16 | 2022-02-09 | 36 | 2105 |
|
BA.2.35 | 2022-04-20 | 11 | 546 |
|
BA.2.48 | 2022-06-14 | 2 | 2536 |
|
BF.14 | 2022-06-20 | 1254 | 7181 |
|
BA.2.52 | 2022-04-26 | 22 | 1713 |
|
BA.2.3.7 | 2022-06-27 | 8 | 2169 |
|
BA.5.1.5 | 2022-05-09 | 151 | 10588 |
|
BA.5.2.62 | 2022-07-05 | 6 | 519 |
|
BF.12 | 2022-06-20 | 51 | 1092 |
|
BF.4 | 2022-06-20 | 28 | 4732 |
|
BE.4 | 2022-07-04 | 13 | 2895 |
|
BA.5.1.1 | 2022-05-22 | 16 | 14952 |
|
BA.2.79 | 2022-07-08 | 3 | 351 |
|
XAK | 2022-06-25 | 8 | 155 |
|
BA.2.53 | 2022-05-14 | 7 | 623 |
|
BA.5.1.17 | 2022-07-08 | 20 | 2452 |
|
BF.7 | 2022-05-09 | 1135 | 54965 |
|
BA.5.1.15 | 2022-07-13 | 7 | 2501 |
|
BF.6 | 2022-07-11 | 10 | 2081 |
|
BF.3 | 2022-07-13 | 11 | 2273 |
|
BA.5.2.9 | 2022-05-09 | 47 | 18502 |
|
BF.39 | 2022-07-13 | 5 | 2206 |
|
BA.2.75 | 2022-06-28 | 24 | 6178 |
|
BA.5.2.20 | 2022-05-09 | 234 | 24837 |
|
BA.5.1.25 | 2022-05-18 | 24 | 5569 |
|
BF.15 | 2022-07-19 | 2 | 843 |
|
BA.5.5.1 | 2022-07-18 | 18 | 3534 |
|
BA.5.1.21 | 2022-07-04 | 9 | 1540 |
|
BA.5.2.21 | 2022-02-09 | 80 | 10999 |
|
BK.1 | 2022-07-19 | 1 | 2159 |
|
BA.5.1.26 | 2022-06-14 | 102 | 941 |
|
BF.26 | 2022-07-20 | 30 | 12939 |
|
BA.5.2.6 | 2022-05-09 | 223 | 17521 |
|
BF.10 | 2022-06-15 | 40 | 25599 |
|
BA.4.1.5 | 2022-06-28 | 2 | 734 |
|
BA.4.6.5 | 2022-07-20 | 20 | 4723 |
|
BA.5.2.7 | 2022-07-26 | 19 | 2473 |
|
BA.5.2.8 | 2022-07-04 | 26 | 1628 |
|
BA.2.75.1 | 2022-07-25 | 47 | 3619 |
|
BA.5.2.22 | 2022-05-25 | 50 | 5178 |
|
BA.2.9.7 | 2022-06-21 | 2 | 666 |
|
BA.2.38.1 | 2022-07-26 | 2 | 1269 |
|
BF.7.24 | 2022-07-26 | 71 | 1610 |
|
BF.36 | 2022-06-07 | 34 | 2333 |
|
BA.5.1.6 | 2022-06-14 | 4 | 4474 |
|
BA.2.75.4 | 2022-07-27 | 11 | 574 |
|
BA.5.1.9 | 2022-07-26 | 5 | 965 |
|
BL.1.3 | 2022-08-02 | 6 | 62 |
|
BL.5 | 2022-08-02 | 3 | 39 |
|
BA.2.75.3 | 2022-08-02 | 3 | 1300 |
|
BA.2.13.1 | 2022-06-17 | 4 | 1319 |
|
BE.1.3 | 2022-05-31 | 6 | 1083 |
|
BF.7.4 | 2022-08-01 | 118 | 6339 |
|
BA.5.10 | 2022-02-09 | 8 | 1631 |
|
BA.5.2.19 | 2022-07-25 | 24 | 2463 |
|
BA.4.6.1 | 2022-08-02 | 5 | 1227 |
|
BE.3 | 2022-08-02 | 4 | 10378 |
|
BE.1.1.1 | 2022-08-01 | 35 | 3554 |
|
BA.5.2.28 | 2022-05-31 | 32 | 4893 |
|
BE.2 | 2022-06-15 | 7 | 1970 |
|
XW | 2022-05-24 | 1 | 200 |
|
BG.5 | 2022-06-21 | 2 | 2228 |
|
BE.12 | 2022-06-07 | 9 | 527 |
|
XAH | 2022-06-01 | 3 | 175 |
|
BA.4.1.6 | 2022-06-21 | 1 | 1719 |
|
DE.1 | 2022-05-31 | 3 | 494 |
|
BA.2.40.1 | 2022-01-25 | 10 | 2846 |
|
BA.2.3.6 | 2022-04-20 | 1 | 1406 |
|
BA.2.3.5 | 2022-04-13 | 3 | 441 |
|
BA.2.25 | 2022-03-08 | 2 | 844 |
|
BA.5.2.18 | 2022-08-09 | 18 | 2740 |
|
BA.2.75.10 | 2022-08-10 | 1 | 507 |
|
BN.2 | 2022-08-09 | 14 | 181 |
|
BA.2.32 | 2022-08-10 | 1 | 1699 |
|
BF.5.5 | 2022-08-10 | 12 | 354 |
|
BF.7.6 | 2022-07-27 | 169 | 3782 |
|
BF.11 | 2022-08-23 | 99 | 9732 |
|
BA.2.75.2 | 2022-02-09 | 87 | 5810 |
|
XAN | 2022-08-23 | 2 | 231 |
|
BA.5.2.56 | 2022-08-23 | 3 | 597 |
|
BF.7.5 | 2022-08-01 | 209 | 6287 |
|
BA.2.75.5 | 2022-07-13 | 71 | 2491 |
|
BA.5.2.33 | 2022-08-24 | 8 | 1855 |
|
BF.13 | 2022-08-24 | 11 | 2894 |
|
BF.7.22 | 2022-08-24 | 99 | 1645 |
|
BF.20 | 2022-08-24 | 1 | 305 |
|
BJ.1 | 2022-08-24 | 6 | 171 |
|
BA.5.2.60 | 2022-08-24 | 34 | 370 |
|
BM.1.1.3 | 2022-08-22 | 68 | 2864 |
|
BA.5.5.2 | 2022-07-18 | 2 | 1282 |
|
BF.7.19 | 2022-07-27 | 149 | 1900 |
|
BA.5.2.32 | 2022-08-30 | 6 | 548 |
|
CM.2 | 2022-09-06 | 20 | 1296 |
|
BA.2.3.20 | 2022-07-26 | 312 | 4546 |
|
BL.1.2 | 2022-08-24 | 10 | 17 |
|
CA.3 | 2022-09-07 | 2 | 352 |
|
BL.1 | 2022-08-17 | 28 | 2378 |
|
BM.1.1 | 2022-09-07 | 34 | 1216 |
|
BY.1.2 | 2022-08-24 | 7 | 115 |
|
BL.2 | 2022-08-16 | 16 | 686 |
|
BR.3 | 2022-09-06 | 79 | 444 |
|
BM.4.1.1 | 2022-08-16 | 21 | 1119 |
|
BN.1.4 | 2022-09-07 | 35 | 2223 |
|
BQ.1 | 2022-07-26 | 676 | 56529 |
|
BA.5.2.24 | 2022-08-29 | 7 | 1285 |
|
BA.5.2.52 | 2022-08-30 | 9 | 586 |
|
BY.1 | 2022-08-22 | 33 | 1573 |
|
BM.4.1 | 2022-09-13 | 5 | 99 |
|
XBC | 2022-09-13 | 2 | 30 |
|
BY.1.1.1 | 2022-09-13 | 4 | 106 |
|
BN.1 | 2022-07-27 | 179 | 6669 |
|
