| 序列号 | 病毒株名 | 合并相同序列 | 性别 | 年龄 | 数据来源 | 相关ID | 原始数据 | 谱系 | 序列完整度 | 序列长度 | 序列质量 | 质量评估 | 宿主 | 采样日期 | 采样地点 | 样本提供单位 | 递交时间 | 数据递交单位 | 发布时间 | 国家/地区 | 省市区 | 城市 | 最后更新时间 |
|---|
| 采样日期 | 病毒株名 | SNP数目 | Insertion数目 | Deletion数目 | Indel数目 | 相似度 | 质量评估分级 | 注释统计 | 氨基酸数目 | 最后更新 | 文件下载 (GFF3) |
|---|
| 谱系 | 该国最早采样时间 | 序列数 | 总序列数(当前谱系) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| B | 2020-01-23 | 137 | 14340 |
|
| A.2 | 2020-02-25 | 3 | 1846 |
|
| B.1.212 | 2020-03-03 | 10 | 91 |
|
| B.1 | 2020-02-04 | 8801 | 155464 |
|
| B.1.277 | 2020-03-04 | 12 | 44 |
|
| B.1.354 | 2020-03-12 | 2 | 25 |
|
| B.1.211 | 2020-03-04 | 18 | 50 |
|
| B.1.1.254 | 2020-03-14 | 22 | 88 |
|
| B.1.151 | 2020-03-14 | 6 | 110 |
|
| B.1.1 | 2020-02-26 | 1330 | 70712 |
|
| B.1.356 | 2020-03-11 | 171 | 656 |
|
| B.40 | 2020-03-11 | 32 | 3567 |
|
| B.35 | 2020-03-31 | 2 | 124 |
|
| B.1.178 | 2020-03-18 | 24 | 54 |
|
| B.6 | 2020-03-09 | 8 | 1273 |
|
| B.1.220 | 2020-03-18 | 20 | 109 |
|
| B.1.159 | 2020-03-17 | 61 | 109 |
|
| B.1.387 | 2020-03-06 | 32 | 32 |
|
| B.1.147 | 2020-03-04 | 75 | 1482 |
|
| B.1.284 | 2020-04-06 | 1 | 52 |
|
| B.11 | 2020-03-11 | 1 | 320 |
|
| B.1.208 | 2020-03-15 | 23 | 29 |
|
| B.1.128 | 2020-03-18 | 2 | 1702 |
|
| A | 2020-03-15 | 64 | 4344 |
|
| B.1.273 | 2020-03-13 | 174 | 178 |
|
| B.39 | 2020-03-23 | 14 | 505 |
|
| B.1.6 | 2020-03-13 | 11 | 66 |
|
| B.1.12 | 2020-03-16 | 12 | 126 |
|
| B.1.416.1 | 2020-07-24 | 181 | 847 |
|
| B.1.1.1 | 2020-03-12 | 125 | 3865 |
|
| B.1.219 | 2020-03-26 | 48 | 145 |
|
| B.1.160 | 2020-01-10 | 20170 | 45735 |
|
| B.1.177 | 2020-03-10 | 2763 | 85156 |
|
| B.1.389 | 2020-05-10 | 34 | 1152 |
|
| B.1.1.253 | 2020-08-06 | 3 | 389 |
|
| N.2 | 2020-06-23 | 30 | 41 |
|
| B.1.1.406 | 2020-07-16 | 6 | 145 |
|
| B.1.367 | 2020-03-28 | 802 | 1753 |
|
| B.1.1.241 | 2020-07-30 | 417 | 698 |
|
| B.1.416 | 2020-06-29 | 372 | 1032 |
|
| B.1.36.8 | 2020-07-13 | 1 | 1242 |
|
| B.1.1.317 | 2020-08-17 | 26 | 3396 |
|
| B.1.258 | 2020-08-09 | 436 | 18347 |
|
| B.1.13 | 2020-03-11 | 16 | 571 |
|
| B.1.391 | 2020-04-18 | 2 | 971 |
|
| B.1.93 | 2020-03-06 | 24 | 1210 |
|
| B.1.1.269 | 2020-08-03 | 768 | 1238 |
|
| W.1 | 2020-10-07 | 60 | 152 |
|
| B.1.597 | 2020-06-08 | 329 | 474 |
|
| B.58 | 2020-03-24 | 1 | 139 |
|
| A.17 | 2020-03-02 | 9 | 11 |
|
| B.1.609 | 2020-09-18 | 13 | 2551 |
|
| B.1.1.297 | 2020-08-27 | 64 | 554 |
|
| B.1.221 | 2020-08-14 | 501 | 14332 |
|
| AH.2 | 2020-08-14 | 192 | 198 |
|
| B.1.529 | 2020-04-02 | 18 | 18 |
|
| B.1.1.257 | 2020-03-20 | 7 | 124 |
|
| B.1.1.71 | 2020-03-14 | 3 | 182 |
|
| B.1.214 | 2020-06-20 | 3 | 94 |
|
| B.28 | 2020-03-12 | 2 | 399 |
|
| B.1.1.189 | 2020-08-13 | 27 | 979 |
|
| B.1.1.485 | 2020-04-14 | 1 | 97 |
|
| B.1.1.234 | 2020-07-27 | 2 | 86 |
|
| B.1.177.81 | 2020-05-10 | 401 | 6065 |
|
| B.1.1.288 | 2020-09-14 | 2 | 521 |
|
| B.1.177.78 | 2020-10-23 | 140 | 141 |
|
| B.1.474 | 2020-09-21 | 71 | 546 |
|
| B.1.160.9 | 2020-11-14 | 1 | 121 |
|
| B.1.362 | 2020-10-02 | 7 | 768 |
|
| B.1.177.87 | 2020-10-05 | 30 | 1493 |
|
| B.1.177.44 | 2020-10-15 | 19 | 2196 |
|
| B.1.258.3 | 2020-11-24 | 4 | 500 |
|
| B.1.160.18 | 2020-11-10 | 135 | 138 |
|
| B.1.83 | 2020-05-08 | 1 | 64 |
|
| B.1.1.7 | 2020-03-31 | 44247 | 1239664 |
|
| AF.1 | 2020-12-02 | 1 | 28 |
|
| B.1.544 | 2020-12-06 | 1 | 265 |
|
| B.1.177.72 | 2020-12-11 | 38 | 339 |
|
| B.1.1.397 | 2020-11-28 | 3 | 689 |
|
| B.1.177.57 | 2020-10-09 | 18 | 3818 |
|
| B.1.351 | 2020-12-22 | 4352 | 41202 |
|
| B.1.177.4 | 2020-12-21 | 9 | 5131 |
|
| B.1.177.77 | 2020-10-21 | 42 | 1458 |
|
| B.1.177.65 | 2020-12-29 | 2 | 1582 |
|
| B.1.1.153 | 2020-11-23 | 20 | 1044 |
|
| Unassigned | 2020-01-10 | 10180 | 302676 |
|
| C.16 | 2020-10-15 | 218 | 1139 |
|
| B.1.36 | 2020-07-10 | 40 | 9475 |
|
| B.1.1.232 | 2020-09-25 | 18 | 586 |
|
| B.1.160.26 | 2020-10-29 | 32 | 437 |
|
| B.1.1.198 | 2020-07-23 | 4 | 699 |
|
| B.1.1.39 | 2020-07-30 | 13 | 2373 |
|
| A.18 | 2020-10-19 | 52 | 94 |
|
| B.1.160.27 | 2020-08-28 | 99 | 108 |
|
| B.1.438.2 | 2021-01-06 | 51 | 53 |
|
| B.1.351.2 | 2021-01-07 | 3670 | 4237 |
|
| B.1.525 | 2021-01-06 | 994 | 10668 |
|
| B.1.408 | 2020-10-10 | 4 | 303 |
|
| A.28 | 2021-01-07 | 195 | 389 |
|
| B.1.177.50 | 2021-01-11 | 5 | 198 |
|
| B.1.160.25 | 2020-12-21 | 150 | 157 |
|
| B.1.160.16 | 2020-11-12 | 6 | 518 |
|
| A.27 | 2021-01-04 | 349 | 1015 |
|
| B.1.214.3 | 2021-01-11 | 34 | 140 |
|
| B.1.177.33 | 2020-10-07 | 5 | 766 |
|
| B.1.1.351 | 2020-12-02 | 2 | 432 |
|
| B.1.160.30 | 2020-03-10 | 1386 | 1655 |
|
| B.1.1.371 | 2020-08-04 | 21 | 86 |
|
| B.1.1.142 | 2020-03-21 | 23 | 618 |
|
| B.1.1.192 | 2020-03-23 | 2 | 907 |
|
| B.1.1.500 | 2021-01-05 | 1 | 59 |
|
| B.1.177.54 | 2021-01-07 | 3 | 1859 |
|
| B.1.575 | 2021-01-12 | 4 | 4768 |
|
| B.1.428.2 | 2020-10-22 | 13 | 58 |
|
| B.1.469 | 2021-01-04 | 1 | 259 |
|
| B.1.36.31 | 2021-01-20 | 10 | 693 |
|
| B.1.1.420 | 2020-11-16 | 119 | 1689 |
|
| B.1.177.32 | 2021-01-14 | 86 | 891 |
|
| B.1.214.2 | 2020-12-28 | 30 | 405 |
|
| B.1.160.29 | 2020-10-22 | 29 | 254 |
|
| B.1.1.354 | 2021-01-17 | 4 | 1237 |
|
| B.1.177.52 | 2020-12-28 | 15 | 614 |
|
| B.1.1.487 | 2021-01-22 | 4 | 222 |
|
| B.1.214.1 | 2021-01-12 | 11 | 53 |
|
| P.2 | 2020-12-21 | 131 | 8250 |
|
| B.1.1.519 | 2021-01-09 | 61 | 29157 |
|
| P.1 | 2021-01-22 | 1556 | 83691 |
|
| B.1.84 | 2020-03-31 | 1 | 49 |
|
| B.1.177.70 | 2020-11-30 | 1 | 172 |
|
| B.1.160.14 | 2020-10-05 | 8 | 205 |
|
| B.1.9.5 | 2020-03-19 | 7 | 193 |
|
| B.3 | 2020-03-07 | 11 | 1349 |
|
| B.1.160.10 | 2021-01-19 | 1 | 127 |
|
| A.21 | 2020-11-25 | 264 | 602 |
|
| Q.4 | 2021-01-25 | 1275 | 3308 |
|
| B.1.258.17 | 2021-01-26 | 5 | 10000 |
|
| B.1.160.33 | 2021-01-24 | 1 | 226 |
|
| B.1.1.294 | 2020-08-05 | 7 | 1005 |
|
| B.1.177.76 | 2021-01-18 | 4 | 418 |
|
| B.1.1.10 | 2021-01-19 | 27 | 1096 |
|
| B.1.177.10 | 2021-01-25 | 6 | 1185 |
|
| B.1.429 | 2021-01-20 | 12 | 57501 |
|
| B.1.2 | 2020-10-26 | 60 | 169211 |
|
| B.1.517 | 2021-01-27 | 1 | 2810 |
|
| C.35 | 2020-08-24 | 11 | 1526 |
|
| B.32 | 2020-03-19 | 1 | 39 |
|
| B.1.199 | 2020-03-21 | 1 | 207 |
|
| B.1.466.1 | 2020-06-09 | 3 | 162 |
|
| B.1.149 | 2020-09-25 | 1 | 75 |
|
| B.1.177.53 | 2020-10-28 | 3 | 448 |
|
| B.1.1.159 | 2020-11-19 | 3 | 245 |
|
| B.1.177.43 | 2020-08-29 | 8 | 708 |
|
| R.1 | 2021-02-11 | 19 | 12520 |
|
| B.1.36.29 | 2021-02-04 | 5 | 2850 |
|
| B.1.170 | 2021-01-24 | 10 | 207 |
|
| B.1.1.306 | 2020-08-29 | 4 | 2528 |
|
| B.1.160.15 | 2021-01-27 | 7 | 222 |
|
| B.1.177.85 | 2021-01-15 | 11 | 200 |
|
| B.1.111 | 2021-02-04 | 3 | 1334 |
|
| B.1.619 | 2021-02-03 | 195 | 1171 |
|
| B.1.398 | 2021-01-13 | 13 | 548 |
|
| B.1.36.1 | 2021-02-16 | 6 | 924 |
|
| B.1.177.73 | 2021-02-01 | 5 | 1338 |
|
| L.3 | 2021-01-18 | 13 | 342 |
|
| B.1.616 | 2021-01-29 | 40 | 67 |
|
| B.1.560 | 2021-02-16 | 13 | 2866 |
|
| Q.7 | 2021-01-29 | 819 | 951 |
|
| B.1.1.186 | 2021-01-22 | 1 | 332 |
|
| B.1.221.1 | 2021-02-15 | 4 | 377 |
|
| B.1.1.385 | 2021-01-19 | 22 | 318 |
|
| B.1.177.51 | 2020-12-23 | 13 | 261 |
|
| B.1.160.28 | 2020-09-05 | 33 | 409 |
|
| B.1.177.55 | 2021-01-29 | 1 | 449 |
|
| B.1.177.14 | 2021-02-18 | 1 | 184 |
|
| B.1.623 | 2021-02-08 | 2 | 2654 |
|
| B.1.1.318 | 2021-02-18 | 196 | 4355 |
|
| B.1.533 | 2020-04-03 | 12 | 563 |
|
| Q.6 | 2021-03-02 | 177 | 190 |
|
| B.1.177.71 | 2020-09-21 | 1 | 101 |
|
| B.1.427 | 2021-01-27 | 10 | 26232 |
|
| B.1.236 | 2020-07-24 | 12 | 663 |
|
| B.1.568 | 2021-01-25 | 1 | 1207 |
|
| B.1.243 | 2021-01-15 | 5 | 19821 |
|
| B.1.466 | 2021-02 | 2 | 662 |
|
| B.1.1.522 | 2021-03-09 | 1 | 54 |
|
| B.1.620 | 2021-02-05 | 179 | 1546 |
|
| B.1.526 | 2021-03-16 | 19 | 51858 |
|
| P.1.16 | 2021-03-16 | 168 | 2671 |
|
| B.1.617.1 | 2021-02-21 | 12 | 5230 |
|
| B.1.629 | 2021-03-15 | 12 | 81 |
|
| C.36.3 | 2021-03-03 | 92 | 2226 |
|
| A.23.1 | 2021-01-12 | 10 | 1597 |
|
| B.1.637 | 2021-03-09 | 3 | 17687 |
|
| B.1.177.62 | 2021-02-08 | 3 | 928 |
|
| AZ.2 | 2021-03-21 | 52 | 1301 |
|
| AV.1 | 2021-03-28 | 9 | 225 |
|
| B.1.177.86 | 2021-01-12 | 11 | 5926 |
|
| B.1.177.17 | 2021-01-19 | 3 | 1401 |
|
| B.1.622 | 2021-01-19 | 73 | 73 |
|
| B.1.1.353 | 2021-01-19 | 18 | 103 |
|
| Q.2 | 2021-03-15 | 2 | 1675 |
|
| P.1.1 | 2021-02-08 | 19 | 3066 |
|
| P.1.17 | 2021-04-10 | 41 | 7230 |
|
| C.36 | 2021-02-25 | 3 | 459 |
|
| B.1.1.70 | 2020-09-13 | 3 | 3585 |
|
| B.1.214.4 | 2021-02-22 | 10 | 125 |
|
| C.37 | 2021-04-06 | 68 | 10771 |
|
| B.1.177.75 | 2021-03-02 | 2 | 1176 |
|
| B.1.619.1 | 2021-03-02 | 4 | 1750 |
|
| C.17 | 2020-11-05 | 23 | 947 |
|
| B.1.617.2 | 2020-10-27 | 17657 | 388385 |
|
| B.1.1.523 | 2021-04-04 | 5 | 1229 |
|
| B.1.1.141 | 2021-04-20 | 1 | 773 |
|
| B.1.617 | 2021-04-09 | 6 | 3811 |
|
| P.1.15 | 2021-04-09 | 5 | 5025 |
|
| B.1.626 | 2021-04-26 | 20 | 260 |
|
| B.1.160.20 | 2020-10-14 | 3 | 107 |
|
| AY.71 | 2021-05-20 | 178 | 2206 |
|
| AY.66 | 2021-05-06 | 101 | 1049 |
|
| AY.122 | 2020-12-16 | 26959 | 237535 |
|
| AY.5 | 2021-05-25 | 5241 | 71530 |
|
| AY.70 | 2021-05-25 | 431 | 5591 |
|
| AY.101 | 2021-05-18 | 19 | 5647 |
|
| AY.127 | 2021-05-24 | 1151 | 30295 |
|
| B.1.1.525 | 2021-05-07 | 2 | 216 |
|
| C.38 | 2021-05-25 | 6 | 135 |
|
| B.1.630 | 2021-05-28 | 3 | 232 |
|
| AY.74 | 2021-04-28 | 8 | 15993 |
|
| AY.46 | 2021-06-04 | 420 | 12497 |
|
| AY.1 | 2021-05-29 | 29 | 4504 |
|
| B.1.621 | 2021-04-28 | 69 | 15681 |
|
| AY.129 | 2021-06-10 | 287 | 14157 |
|
| AY.106 | 2021-06-08 | 145 | 3793 |
|
| AY.16 | 2021-06-09 | 15 | 2390 |
|
| AY.75 | 2021-06-07 | 346 | 26588 |
|
| AY.26 | 2021-06-07 | 89 | 52177 |
|
| AY.65 | 2021-06-08 | 136 | 2199 |
|
| AY.42 | 2021-02-27 | 9582 | 34561 |
|
| B.1.351.3 | 2021-06-08 | 3 | 1434 |
|
| AY.53 | 2021-04-03 | 871 | 4210 |
|
| P.1.10 | 2021-06-02 | 3 | 4260 |
|
| B.1.177.58 | 2021-02-20 | 6 | 850 |
|
| AY.55 | 2021-06-01 | 7 | 414 |
|
| AY.124 | 2021-06-14 | 709 | 9795 |
|
| AY.61 | 2021-06-10 | 28 | 2026 |
|
| AY.91 | 2021-06-12 | 37 | 1931 |
|
| XB | 2021-06-01 | 1 | 2175 |
|
| AY.91.1 | 2021-06-10 | 19 | 281 |
|
| AY.20 | 2021-06-08 | 152 | 41000 |
|
| B.1.1.242 | 2020-10-24 | 1 | 30 |
|
| AY.43 | 2020-08-31 | 80089 | 334713 |
|
| AY.24 | 2021-06-11 | 107 | 3573 |
|
| AY.94 | 2021-06-20 | 135 | 2978 |
|
| AY.5.2 | 2021-06-22 | 23 | 517 |
|
| AY.128 | 2021-06-22 | 89 | 698 |
|
| AY.126 | 2021-06-17 | 3157 | 45686 |
|
| AY.37 | 2021-06-19 | 592 | 4104 |
|
| AY.22 | 2021-06-22 | 101 | 540 |
|
| AY.23 | 2021-06-14 | 407 | 18046 |
|
| AY.45 | 2021-06-19 | 294 | 8143 |
|
| AY.4 | 2021-06-12 | 15479 | 913872 |
|
| AY.33 | 2021-06-16 | 3121 | 23284 |
|
| B.1.153 | 2020-04-09 | 3 | 77 |
|
| AY.38 | 2021-06-24 | 49 | 3828 |
|
| P.1.17.1 | 2021-06-29 | 159 | 1261 |
|
| AY.125 | 2020-10-28 | 9788 | 32877 |
|
| AY.92 | 2021-06-26 | 967 | 4218 |
|
| AY.116 | 2021-06-22 | 62 | 3968 |
|
| AY.98.1 | 2021-05-15 | 14990 | 40158 |
|
| Q.1 | 2021-06-29 | 4 | 6418 |
|
| AY.9.2 | 2020-12-22 | 6815 | 55622 |
|
| AY.5.1 | 2021-06-16 | 36 | 312 |
|
| B.1.9 | 2020-03-24 | 1 | 176 |
|
| AY.46.4 | 2021-06-22 | 34 | 7204 |
|
| AY.98 | 2021-01-26 | 469 | 45900 |
|
| AY.112 | 2021-06-29 | 444 | 8539 |
|
| AY.44 | 2021-06-30 | 129 | 286056 |
|
| AY.34 | 2021-06-29 | 4256 | 13807 |
|
| P.1.12 | 2021-06-18 | 6 | 1105 |
|
| AY.36 | 2021-06-21 | 945 | 15429 |
|
| AY.124.1.1 | 2021-06-29 | 112 | 462 |
|
| AY.32 | 2021-06-29 | 2 | 1779 |
|
| AY.120.2.1 | 2021-06-28 | 34 | 2089 |
|
| AY.16.1 | 2021-06-24 | 754 | 831 |
|
| AY.120 | 2021-06-25 | 647 | 34702 |
|
| AY.10 | 2021-06-25 | 1 | 1461 |
|
| AY.7 | 2021-07-06 | 10 | 5732 |
|
| AY.34.1 | 2021-07-03 | 1921 | 8546 |
|
| AY.95 | 2021-07-06 | 5 | 1276 |
|
| AY.68 | 2021-06-28 | 44 | 3235 |
|
| AY.122.1 | 2021-07-06 | 36 | 4206 |
|
| AY.73 | 2021-07-06 | 319 | 1646 |
|
| AY.5.4 | 2021-06-18 | 2129 | 5150 |
|
| C.37.1 | 2021-07-06 | 2 | 307 |
|
| AY.6 | 2021-06-28 | 279 | 31860 |
|
| AY.9 | 2021-07-02 | 168 | 17537 |
|
| AY.7.2 | 2021-06-27 | 345 | 2630 |
|
| AY.69 | 2021-07-12 | 14 | 11531 |
|
| B.1.351.5 | 2021-07-13 | 6 | 1377 |
|
| AY.4.7 | 2021-07-10 | 114 | 3544 |
|
| AY.43.2 | 2021-07-06 | 17 | 1532 |
|
| AY.80 | 2021-07-06 | 3 | 1241 |
|
| AY.40 | 2021-07-10 | 1950 | 1953 |
|
| AY.48 | 2021-07-08 | 6 | 2107 |
|
| AY.4.2 | 2021-03-17 | 1465 | 94431 |
|
| AY.51 | 2021-07-05 | 344 | 1776 |
|
| AY.121 | 2021-07-14 | 1353 | 34469 |
|
| AY.46.6 | 2021-07-06 | 1743 | 28719 |
|
| AY.5.5 | 2021-07-06 | 9 | 816 |
|
| AY.58 | 2021-07-08 | 37 | 1275 |
|
| P.1.8 | 2021-07-13 | 4 | 333 |
|
| AY.108 | 2021-07-09 | 7 | 1047 |
|
| AY.60 | 2021-06-20 | 36 | 1253 |
|
| AY.118 | 2021-07-15 | 668 | 25469 |
|
| P.1.7 | 2021-07-06 | 17 | 4829 |
|
| AY.30 | 2021-07-12 | 4 | 4032 |
|
| AY.34.2 | 2021-07-12 | 1034 | 2229 |
|
| AY.4.5 | 2021-07-15 | 163 | 17149 |
|
| AY.88 | 2021-07-20 | 5 | 1453 |
|
| AY.41 | 2021-07-16 | 14 | 4062 |
|
| AY.124.1 | 2021-07-20 | 80 | 1010 |
|
| B.1.621.1 | 2021-05-31 | 11 | 2186 |
|
| P.7 | 2021-01-08 | 9 | 369 |
|
| B.1.1.280 | 2021-02-03 | 11 | 393 |
|
| AY.99.2 | 2021-07-12 | 75 | 30592 |
|
| AY.43.7 | 2021-07-20 | 111 | 446 |
|
| AY.4.4 | 2021-01-19 | 192 | 3421 |
|
| AY.39 | 2021-07-20 | 37 | 59418 |
|
| AY.25 | 2021-07-21 | 59 | 160993 |
|
| AY.7.1 | 2021-07-14 | 158 | 11280 |
|
| AY.3 | 2021-07-07 | 160 | 188254 |
|
| AY.25.1 | 2021-07-17 | 90 | 136010 |
|
| AY.72 | 2021-07-27 | 240 | 1415 |
|
| AY.103 | 2021-07-19 | 141 | 337776 |
|
| AY.39.1 | 2021-07-10 | 107 | 25787 |
|
| AY.87 | 2021-08-05 | 5 | 1023 |
|
| AY.119 | 2021-07-17 | 174 | 41314 |
|
| AY.43.8 | 2021-07-19 | 786 | 6025 |
|
| AY.122.2 | 2021-08-26 | 15 | 3384 |
|
| AY.100 | 2021-06-29 | 611 | 98185 |
|
| AY.117 | 2021-08-03 | 8 | 17207 |
|
| AJ.1 | 2021-01-21 | 2 | 25 |
|
| AY.13 | 2021-08-17 | 2 | 7772 |
|
| AY.46.2 | 2021-08-10 | 203 | 2038 |
|
| AY.113 | 2021-08-05 | 159 | 14393 |
|
| AY.47 | 2021-08-07 | 9 | 42663 |
|
| B.1.177.59 | 2021-01-19 | 2 | 64 |
|
| B.1.177.29 | 2021-01-12 | 4 | 14 |
|
| B.1.1.118 | 2021-01-12 | 1 | 131 |
|
| B.1.1.348 | 2021-01-10 | 2 | 1883 |
|
| AY.43.6 | 2021-08-31 | 117 | 6706 |
|
| AY.114 | 2021-08-29 | 3 | 5889 |
|
| AY.4.6 | 2021-08-02 | 82 | 13642 |
|
| AY.78 | 2021-08-04 | 8 | 494 |
|
| AY.4.3 | 2021-08-10 | 39 | 3932 |
|
| AY.23.2 | 2021-08-19 | 3 | 372 |
|
| B.1.1.243 | 2021-01-16 | 1 | 300 |
|
| AY.4.2.3 | 2021-01-18 | 1061 | 6661 |
|
| AY.9.2.2 | 2021-09-07 | 1 | 1210 |
|
| AY.125.1 | 2021-08-16 | 14 | 168 |
|
| AY.119.2 | 2021-09-11 | 25 | 13482 |
|
| AY.84 | 2021-08-24 | 65 | 1737 |
|
| AY.46.1 | 2021-09-06 | 4 | 1601 |
|
| AY.4.9 | 2021-09-14 | 460 | 3378 |
|
| AY.29 | 2021-08-10 | 3 | 88940 |
|
| B.1.1.33 | 2020-03-23 | 32 | 5019 |
|
| AY.123 | 2021-09-17 | 548 | 1570 |
|
| AY.110 | 2021-08-01 | 9 | 4412 |
|
| AY.50 | 2021-09-21 | 1 | 1256 |
|
| B.1.1.25 | 2020-07-20 | 20 | 2397 |
|
| B.1.36.35 | 2020-08-06 | 2 | 406 |
|
| B.1.36.23 | 2020-08 | 2 | 65 |
|
| B.1.1.218 | 2020-07-30 | 7 | 155 |
|
| B.1.177.45 | 2020-08-14 | 13 | 2645 |
|
| B.1.1.231 | 2020-08-14 | 2 | 456 |
|
| AY.122.6 | 2021-07-21 | 1690 | 2024 |
|
| AY.39.2 | 2021-09-28 | 1 | 2249 |
|
| AY.4.2.2 | 2021-09-28 | 248 | 30713 |
|
| AY.109 | 2021-09-26 | 166 | 1826 |
|
| AY.127.1 | 2021-09-28 | 29 | 251 |
|
| AZ.5 | 2021-09-21 | 15 | 526 |
|
| AY.99 | 2021-09-07 | 2 | 747 |
|
| P.1.6 | 2021-09-13 | 1 | 849 |
|
| AY.102 | 2021-10-05 | 5 | 2027 |
|
| AY.4.2.1 | 2021-09-28 | 59 | 19617 |
|
| AY.28 | 2021-08-26 | 4 | 907 |
|
| AY.33.1 | 2021-10-07 | 742 | 746 |
|
| AY.107 | 2021-09-08 | 7 | 4647 |
|
| AY.111 | 2021-09-07 | 110 | 8886 |
|
| AY.4.11 | 2021-10-05 | 16 | 946 |
|
| AY.46.5 | 2021-09-28 | 47 | 14019 |
|
| AY.43.3 | 2021-09-21 | 89 | 2302 |
|
| AY.39.1.1 | 2021-08-06 | 1 | 5736 |
|
| B.1.640.2 | 2021-02-12 | 71 | 96 |
|
| B.1.640.1 | 2021-10-12 | 850 | 1136 |
|
| AY.20.1 | 2021-10-12 | 1 | 303 |
|
| B.1.1.50 | 2020-10-22 | 1 | 1620 |
|
| AY.34.1.1 | 2021-08-04 | 19 | 2704 |
|
| AY.4.10 | 2021-10-19 | 23 | 1855 |
|
| AY.119.1 | 2021-10-22 | 7 | 785 |
|
| AY.98.1.1 | 2021-11-02 | 2 | 629 |
|
| AY.4.8 | 2021-11-06 | 11 | 4849 |
|
| B.1.1.277 | 2020-08-11 | 4 | 1326 |
|
| B.1.22 | 2020-04-03 | 4 | 915 |
|
| B.1.160.13 | 2020-11-09 | 2 | 62 |
|
| B.1.438 | 2020-09-17 | 4 | 86 |
|
| B.1.600 | 2020-09-03 | 2 | 157 |
|
| B.1.78 | 2020-09-09 | 3 | 130 |
|
| C.18 | 2020-09-06 | 14 | 415 |
|
| B.33 | 2020-03-24 | 9 | 881 |
|
| AY.133 | 2021-10-29 | 150 | 348 |
|
| AY.4.13 | 2021-10-25 | 69 | 1740 |
|
| AY.62 | 2021-11-05 | 10 | 2554 |
|
| AY.4.2.4 | 2021-10-26 | 41 | 211 |
|
| AY.43.4 | 2021-10-29 | 121 | 3196 |
|
| AY.26.1 | 2021-10-14 | 3 | 168 |
|
| BA.1 | 2021-02-03 | 13714 | 498683 |
|
| B.1.640 | 2021-10-12 | 120 | 167 |
|
| BA.1.21 | 2021-11-28 | 169 | 7495 |
|
| BA.1.1 | 2021-01-09 | 31661 | 1144967 |
|
| AY.121.1 | 2021-10-20 | 33 | 4291 |
|
| BA.1.17.2 | 2021-02-12 | 4130 | 225764 |
|
| BA.1.17 | 2021-02-12 | 6203 | 86958 |
|
| B.1.1.529 | 2021-11-17 | 359 | 17378 |
|
| BA.1.1.1 | 2021-02-14 | 25913 | 72515 |
|
| AY.123.1 | 2021-11-15 | 61 | 455 |
|
| AY.36.1 | 2021-11-22 | 6 | 2281 |
|
| AY.79 | 2021-11-16 | 5 | 2516 |
|
| BA.1.4 | 2021-12-04 | 823 | 901 |
|
| BA.1.18 | 2021-01-12 | 20385 | 91524 |
|
| BA.1.13 | 2021-11-26 | 1779 | 5552 |
|
| AY.43.9 | 2021-11-29 | 12 | 1100 |
|
| BA.1.1.14 | 2021-12-03 | 601 | 22777 |
|
| BA.1.10 | 2021-12-05 | 40 | 2836 |
|
| BA.1.16 | 2021-12-12 | 198 | 16191 |
|
| BA.1.19 | 2021-11-26 | 170 | 4613 |
|
| AY.14 | 2021-08-18 | 2 | 16101 |
|
| B.1.1.161 | 2021-03 | 2 | 236 |
|
| B.1.1.89 | 2021-03 | 1 | 183 |
|
| B.1.473 | 2020-11-04 | 3 | 86 |
|
| B.1.177.15 | 2021-02-03 | 2 | 1652 |
|
| B.1.177.60 | 2021-02-03 | 3 | 6027 |
|
| B.1.1.372 | 2020-03-24 | 5 | 1564 |
|
| AY.86 | 2021-11-20 | 3 | 1153 |
|
| AY.33.2 | 2021-11-20 | 24 | 756 |
|
| B.1.218 | 2020-11-30 | 2 | 206 |
|
| B.1.1.378 | 2020-04-01 | 2 | 92 |
|
| B.1.1.482 | 2020-03-24 | 2 | 79 |
|
| B.1.482 | 2020-03-17 | 8 | 16 |
|
| BA.1.15 | 2021-11-29 | 1475 | 212911 |
|
| BA.1.15.1 | 2021-12-08 | 621 | 48597 |
|
| BA.1.14 | 2021-12-02 | 676 | 12134 |
|
| BA.1.20 | 2021-12-14 | 222 | 44825 |
|
| BA.2 | 2020-03-28 | 104663 | 1394812 |
|
| BA.1.1.15 | 2021-12-06 | 506 | 19607 |
|
| BA.1.1.11 | 2021-04-16 | 212 | 4900 |
|
| BA.1.1.12 | 2021-12-19 | 8 | 4691 |
|
| BA.1.12 | 2021-12-15 | 9 | 3089 |
|
| AY.43.5 | 2021-11-15 | 8 | 368 |
|
| AY.85 | 2021-12-13 | 1 | 4828 |
|
| BA.1.1.2 | 2021-12-21 | 47 | 68194 |
|
| BA.1.13.1 | 2021-12-28 | 2 | 3802 |
|
| BA.1.1.10 | 2021-12-18 | 158 | 5176 |
|
| BA.1.5 | 2022-01-03 | 9 | 1008 |
|
| BA.1.6 | 2021-12-23 | 25 | 790 |
|
| BA.2.10 | 2022-01-06 | 384 | 73291 |
|
| BA.1.8 | 2021-12-20 | 37 | 1428 |
|
