样本编号 | SAMC1656770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部数据库编号 | GSA-Human: HRS162331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品名称 | NP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | NP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | eCRSwNP_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2022-08-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA004844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Weiqing Wang (lili20020615@sina.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-06-18 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA-Human (1) | - |
HRA000772 (Open Access) | We performed single-cell RNA-sequencing to portrait the cellular landscape, including immune cells, epithelial cells, and stromal cells of nasal mucosa from health and three CRS subtypes(CRSsNP, neCRSwNP and eCRSwNP) |