样本编号 | SAMC2923178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Znf512-ChIPSeq-TT2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Znf512-ChIPSeq-TT2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Znf512-ChIPSeq-TT2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA018413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Yan Zhang (zhangy@ibp.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Biophysics, CAS, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2023-07-18 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA011890 | The establishment of pericentromeric constitutive heterochromatin |