| Species | Organelle | Editing Sites | Editing Types | Genomic Position | Region | Strand | Type | Codons | Amino Acid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiantum capillus-veneris | Chloroplast | 2 | NA: 2 | 20190-21854 22577-23008 | CDS CDS | - - | NA NA | NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA |
| Alsophila spinulosa | Chloroplast | 2 | NA: 2 | 20404-22035 22767-23198 | CDS CDS | - - | NA NA | NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA |
| Ampelopteris prolifera | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20585-22255 21427 22971-23402 23288 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Anthoceros angustus | Chloroplast | 32 | C-to-U: 15 U-to-C: 17 | 6855 6894 6986 7095 8147 8244 8253 8304 8321 8439 8456 8462 8466 8499 8537 8558 8586 8604 8628 8652 8738 8805 8832 8864 8877 8892 8915 8970 9003 9077 9393 9396 | CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS CDS | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | C-to-U C-to-U C-to-U U-to-C U-to-C U-to-C U-to-C U-to-C C-to-U C-to-U U-to-C U-to-C U-to-C U-to-C U-to-C U-to-C C-to-U C-to-U U-to-C C-to-U U-to-C U-to-C C-to-U U-to-C C-to-U C-to-U U-to-C C-to-U C-to-U U-to-C C-to-U C-to-U | UCG=>UUG UCU=>UUU CGU=>UGU CUU=>CCU UAA=>CAA CUG=>CCG CUU=>CCU UUC=>UCC CAU=>UAU CCU=>CUU UGU=>CGU UAA=>CAA CUU=>CCU UUG=>UCG UGC=>CGC UGA=>CGA ACU=>AUU CCU=>CUU CUC=>CCC UCU=>UUU UCU=>CCU AUU=>ACU UCU=>UUU UGU=>CGU UCA=>UUA UCU=>UUU UAA=>CAA UCA=>UUA GCU=>GUU UGA=>CGA CCU=>CUU UCC=>UUC | S=>L S=>F R=>C L=>P TERM=>Q L=>P L=>P F=>S H=>Y P=>L C=>R TERM=>Q L=>P L=>S C=>R TERM=>R T=>I P=>L L=>P S=>F S=>P I=>T S=>F C=>R S=>L S=>F TERM=>Q S=>L A=>V TERM=>R P=>L S=>F |
| Arabidopsis lyrata subsp. lyrata MN47 | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 21690 | NA | + | C-to-U | NA=>NA | NA=>NA |
| Arabidopsis thaliana | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 21785 | CDS | - | C-to-U | UCA=>UUA | S=>L |
| Asplenium pekinense | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20387-22018 21190 22716-23147 23033 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Asplenium prolongatum | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20169-21836 22551-22982 22868 | CDS CDS NA | - - + | NA NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Athyrium anisopterum | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20481-22145 21317 22839-23270 | CDS NA CDS | - + - | NA U-to-C NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Athyrium opacum | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20512-22176 21348 22865-23296 | CDS NA CDS | - + - | NA U-to-C NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Athyrium sheareri | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20459-22123 21295 22825-23256 | CDS NA CDS | - + - | NA U-to-C NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Athyrium sinense | Chloroplast | 4 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 1 | 20499-22163 21335 22865-23296 23295 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Austroblechnum melanocaulon | Chloroplast | 4 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 1 | 20544-22208 22915-23346 23232 23345 | CDS CDS NA NA | - - + + | NA NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Christella appendiculata | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20474-22144 21316 22858-23289 23175 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Cocos nucifera | Chloroplast | 3 | C-to-U: 3 | 22685 22791 23261 | CDS CDS CDS | - - - | C-to-U C-to-U C-to-U | UCA=>UUA CGG=>UGG CCA=>CUA | S=>L R=>W P=>L |
| Cuscuta reflexa | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 19224 | CDS | - | C-to-U | UCG=>UUG | S=>L |
| Cypripedium macranthos | Chloroplast | 3 | C-to-U: 3 | 22218 22320 22359 | CDS CDS CDS | - - - | C-to-U C-to-U C-to-U | UCU=>UUU ACC=>AUC CCA=>CUA | S=>F T=>I P=>L |
| Cyrtomium devexiscapulae | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20659-22281 21453 22966-23397 23283 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Cyrtomium falcatum | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20798-22407 21592 23104-23536 23422 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Cystopteris chinensis | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20558-22222 21394 22929-23360 23246 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Dendrobium officinale | Chloroplast | 3 | C-to-U: 3 | 22528 22963 23104 | CDS CDS CDS | - - - | C-to-U C-to-U C-to-U | UCG=>UUG UCU=>UUU CCA=>CUA | S=>L S=>F P=>L |
| Deparia lancea | Chloroplast | 5 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 2 | 20171-21835 21007 22553-22984 22870 22983 | CDS NA CDS NA NA | - + - + + | NA U-to-C NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Deparia pycnosora | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20445-22109 21281 22823-23254 23140 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Deparia viridifrons | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20500-22164 22862-23293 23179 | CDS CDS NA | - - + | NA NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplaziopsis cavaleriana | Chloroplast | 5 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 2 | 20592-22256 21428 22940-23371 23257 23370 | CDS NA CDS NA NA | - + - + + | NA U-to-C NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplaziopsis javanica | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20644-22308 21480 22994-23425 23311 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplazium bellum | Chloroplast | 5 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 2 | 20441-22105 21277 22809-23240 23126 23239 | CDS NA CDS NA NA | - + - + + | NA U-to-C NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplazium dilatatum | Chloroplast | 5 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 2 | 20409-22073 21245 22776-23207 23093 23206 | CDS NA CDS NA NA | - + - + + | NA U-to-C NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplazium dushanense | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20443-22107 21279 22817-23248 23134 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplazium striatum | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20456-22120 21292 22816-23247 23133 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplazium unilobum | Chloroplast | 5 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 2 | 20467-22122 21294 22825-23256 23142 23255 | CDS NA CDS NA NA | - + - + + | NA U-to-C NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Diplopterygium glaucum | Chloroplast | 2 | NA: 2 | 35413-37038 37807-38232 | NA NA | - - | NA NA | NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA |
| Dryopteris decipiens | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20436-22058 21230 22750-23181 23067 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Hevea brasiliensis | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 19184 | CDS | + | C-to-U | UCA=>UUA | S=>L |
| Homalosorus pycnocarpos | Chloroplast | 5 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 2 | 20630-22294 21466 22983-23414 23300 23413 | CDS NA CDS NA NA | - + - + + | NA U-to-C NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Hymenasplenium unilaterale | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20478-22142 22853-23284 23170 | CDS CDS NA | - - + | NA NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Hypodematium crenatum | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20386-22050 21222 22758-23189 23075 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Hypseocharis bilobata | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 78698 | CDS | - | C-to-U | ACC=>AUC | T=>I |
| Isoetes flaccida | Chloroplast | 2 | NA: 2 | 80041-81678 82435-82863 | CDS CDS | - - | NA NA | NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA |
| Jenufa minuta | Chloroplast | 1 | NA: 1 | 134166-138074 | CDS | - | NA | NA=>NA | NA=>NA |
| Lepisorus clathratus | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 19325-20974 19387 21737-22168 22054 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Linum usitatissimum | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 16894 | CDS | - | C-to-U | UCG=>UUG | S=>L |
| Lygodium japonicum | Chloroplast | 1 | NA: 1 | 21036-23057 | CDS | - | NA | NA=>NA | NA=>NA |
| Macrothelypteris torresiana | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20568-22238 21410 22953-23384 23270 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Marsilea crenata | Chloroplast | 2 | NA: 2 | 23337-24965 25671-26102 | CDS CDS | - - | NA NA | NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA |
| Matteuccia struthiopteris | Chloroplast | 5 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 2 | 20604-22268 21440 22980-23411 23297 23410 | CDS NA CDS NA NA | - + - + + | NA U-to-C NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Millettia pinnata | Chloroplast | 2 | C-to-U: 2 | 37332 38584 | CDS CDS | + + | C-to-U C-to-U | UCA=>UUA UCA=>UUA | S=>L S=>L |
| Myriopteris lindheimeri | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20786-22432 21616 23129-23560 23446 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Nicotiana sylvestris | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 23498 | CDS | - | C-to-U | UCA=>UUA | S=>L |
| Nicotiana tomentosiformis | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 23429 | CDS | - | C-to-U | UCA=>UUA | S=>L |
| Nothoceros aenigmaticus | Plastid | 3 | NA: 3 | 11441-11872 11441-14229 12616-14229 | Exon NA Exon | + + + | NA NA NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Onoclea sensibilis | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20521-22185 21357 22891-23322 23208 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Pelargonium alternans | Chloroplast | 6 | C-to-U: 6 | 27713 28464 28670 28760 29184 29684 | CDS CDS CDS CDS CDS CDS | - - - - - - | C-to-U C-to-U C-to-U C-to-U C-to-U C-to-U | ACU=>AUU CCG=>UCG GCU=>GUU ACG=>AUG CUU=>UUU ACC=>AUC | T=>I P=>S A=>V T=>M L=>F T=>I |
| Phalaenopsis equestris | Chloroplast | 4 | C-to-U: 4 | 22972 23101 23410 23551 | CDS CDS CDS CDS | - - - - | C-to-U C-to-U C-to-U C-to-U | UCG=>UUG UCA=>UUA UCU=>UUU UCA=>UUA | S=>L S=>L S=>F S=>L |
| Pseudophegopteris aurita | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20276-21946 21118 22655-23086 22972 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20574-22219 22901-23333 23219 | CDS CDS NA | - - + | NA NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Rhachidosorus consimilis | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20566-22230 21402 22942-23373 23259 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Schizaea elegans | Chloroplast | 4 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 1 | 14028-15614 16453-16884 16770 16883 | CDS CDS NA NA | - - + + | NA NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Schizaea pectinata | Chloroplast | 4 | C-to-U: 1 NA: 2 U-to-C: 1 | 13244-14851 15684-16115 16001 16114 | CDS CDS NA NA | - - + + | NA NA U-to-C C-to-U | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Sedum sarmentosum | Chloroplast | 1 | NA: 1 | 20615-22273 | CDS | - | NA | NA=>NA | NA=>NA |
| Solanum lycopersicum | Chloroplast | 1 | C-to-U: 1 | 23085 | CDS | - | C-to-U | UCA=>UUA | S=>L |
| Spirodela polyrhiza 7498 | Chloroplast | 2 | NA: 2 | 23106-24734 25442-25894 | CDS CDS | - - | NA NA | NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA |
| Stegnogramma sagittifolia | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20518-22182 21360 22885-23316 23202 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Takakia lepidozioides | Chloroplast | 2 | NA: 2 | 10800-11231 12002-13612 | NA NA | + + | NA NA | NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA |
| Woodsia macrochlaena | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20417-22081 21253 22770-23201 23087 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Woodsia polystichoides | Chloroplast | 3 | NA: 2 U-to-C: 1 | 20451-22115 22802-23233 23119 | CDS CDS NA | - - + | NA NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Woodwardia unigemmata | Chloroplast | 4 | NA: 2 U-to-C: 2 | 20507-22171 21343 22878-23309 23195 | CDS NA CDS NA | - + - + | NA U-to-C NA U-to-C | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA | NA=>NA NA=>NA NA=>NA NA=>NA |
| Species | Organelle | Editing Sites | Editing Types | Genomic Position | Region | Strand | Type | Codons | Amino Acid |
( NA = Data Not Available )